21 videoprosessori HD-VP820
V1.020200808
HD-VP820on yksi tehokas 2-in-1-ohjain, jossa on kahdeksan verkkoporttiaulostulo, tukeakaksinkertainenlive-videoikkunatintegroidut videonkäsittely- ja lähetyskorttitoiminnot.
Ittuote tukee 4K-tuloa ja on kustannustehokas videoprosessori keski- ja huippuluokan videonohjauslaitteille LED-suuren näytön, suoritus- ja vuokraus-, studio- ja muilla markkinoilla.
Käytännöllinen videotuloliitäntä—1 HD-videotuloliitäntä (HDMI), 1 digitaalinen videotuloliitäntä (DVI), 1 analoginen tuloliitäntä (VGA),1 * laajennettu EXT-tuloliitäntä (DVI tai SDI, tehdasstandardi DVI).
Äänen tulo ja ulostulo—HDMI/DPäänitulo ,1 riippumaton analoginen audiotulo, valitse 1 kolmesta lähettääksesi äänilähtöliitäntään.
Virheenkorjauksen ohjausliittymä—Neliönmuotoinen USB(Tyyppi B)、Wi-Fi.
Kahden näytön asettelu—Stukee kaksoiskuvatoimintoa,kuva kuvassa PIP, kuva-kuvan ulkopuolella POP.
Tulon resoluution säätö -DVI/HDMI/DP-tulotilassa se tukee esiasetettua ja mukautettua yleisten tuloresoluutioiden säätöä.
Stukee 8 verkkoportin lähtöä- enimmäiskuormitus5,2 miljoonaapikseliä, enimmäisleveys 8000, maksimi 3840.
Aseta ja tallenna -Aseta ja tallenna -tekniikka ratkaisee käyttäjän hankalan asetus- ja manuaalisen tallennusprosessin, käyttäjän ei tarvitse tallentaa manuaalisesti parametrien säätämisen tai säätämisen jälkeen, ja käyttäjän parametrit tallennetaan automaattisesti EEPROM-muistiin, vaikka virta katkaistaan. sähkökatkon sattuessa laitteeseen jäävät parametrit ennen sähkökatkoa.Tallenna malli -toimintose voi tallentaa nykyiset asetukset, jopa 8 malliparametrien ryhmää ja tallentaa parametrit vastaavaan tilaan, johon asiakkaiden on kätevä soittaa suoraan.Näppäinlukko -lukitse näppäimet estääksesi toimintonäppäimien vahingossa painamisen muuttaaksesi asetuksia käytön aikana.
1)Iintegroitu videoprosessori、lähettäminenkorttitoiminto, 8 gigabitin verkkoporttilähtö, yhteensä pikseliä 5,2 miljoonaa pistettä;
2)5-kanavainen HD-digitaalinen ja analoginen videotulo, jopa 4K@60Hz sisääntulo;
3)Useita äänituloja ja -lähtöjä;
4)Tuki kaksoiskuva PIP, POP;
5)Minkä tahansa kanavan nopea vaihto;
6) Parametrien asetus ja tallennustoiminto, kohtauksen esiasetusten tallennus ja palauttaminen;
7) "Navigointiasetukset"-toiminto on kätevä pika-asetuksiin;
8) "Yhteyden asetus" -toiminto ei vaadi tietokoneohjausta, ja se asettaa suoraan kunkin kaapin liitäntäparametrit paneelin painikkeilla;
9) Laitetta voidaan korjata ja ohjata paneelin painikkeilla, USB, Wi-Fi (mobiilisovellus, kehittäminen);
DVIInput | 1 Liitäntämuoto: DVI-I-liitäntä Signaalistandardi: DVI1.0 Resoluutio: VESA-standardi, PC 1920x1200, HD 1080p |
HDMIInput | 1 Liitäntämuoto: HDMI-A Signaalistandardi: HDMI1.3 taaksepäin yhteensopiva Resoluutio: VESA-standardi, ≤3840×2160@60Hz |
DPInput | 1 Käyttöliittymämuoto: DP Signaalistandardi: DP1.2向下兼容 Resoluutio: VESA-standardi, ≤3840×2160@60Hz |
VGASyöte | 1 Liitäntämuoto: DB15 socket Signaalistandardi: R, G, B, Hsync, Vsync: 0 - 1 Vpp ± 3 dB (0,7 V Video + 0,3 V Sync ) 75 ohmin mustataso: 300mV Synkronointipää: 0V Resoluutio: VESA-standardi, ≤1920×1080p@60Hz |
ALANUMEROSyöte | 1 DVI tai SDI, oletusstandardi DVI |
AUDIO IN | Tulo x1, 3,5 mm audioportti |
AUDIO OUT | Ulostulo x1, 3,5 mm audioportti |
Nverkkoportti Lähtö | 8-suuntainen verkkoportin lähtöliitäntä, liitetty vastaanottokorttiin, yhteensä pikseliä 520 W, levein 8000, korkein 3840 Jokainen verkkoportti kuljettaa 65 W pikseliä, ja levein yksittäinen verkkoportti on 2048 pikseliä ja korkein 2048 pikseliä. |
NÄYTTÖ | Synkroninen HDMI-lähtöliitännän valvonta, ulkoinen LCD-näyttö,1920x1080@60Hz |
Neliönmuotoinen USB-portti (tyyppi B) | Yhdistä tietokoneeseen, tee virheenkorjaus lähettävän kortin ja vastaanottavan kortin parametreistä ja ohjelmoi päivitykset HDSet-ohjelmiston kautta. |
Wi-Fi | Tukee matkapuhelinsovellusta kortin lähettämiseen, vastaanottokortin parametrien virheenkorjaukseen, ohjelman päivitykseen jne.--- kehitys |
Palempi käyttöliittymä | 100-240V ~ 50/60Hz |
Koko koneen teho | <=75W |
Wkahdeksan | <=3,6 kg |
Size (mm) | Kotelon koko: (Pituus) 482mm* (leveys) 302.8mm* (korkeus) 65.5mm |
Koneen kotelo | 1,5U standardi teollisuusrunko |
Etupaneeli
In-käyttöliittymän kuvaus | |
1 | Virtapainike |
2 | 2,8" täysvärinen LCD-näyttö (320 × 240), näyttää laitteen valikkotiedot |
3 | LÄHDE-alueTulolähde Valitse näppäimistö,6 painiketta [DVI] ~ [DP], 5 tulolähdeportin valintapainiketta, jotka vastaavat takapaneelin tuloliitännän tunnistetta.Yksi niistä: kun painat MUSTA ja BALCK-LED-merkkivalo palaa, tuloste on mustan näytön tilassa. |
4 | TOIMINTOArea[BRIGHT]: Vaihda nopeasti kirkkauden säätövalikon pikanäppäimet.[FREEZE]: Pikanäppäin näytön pysäyttämiseen.[TILA]: Esiasetetun tilan soittovalikko avautuu nopeasti. [LUKITUS]: Lukitse näppäimet nopeasti estääksesi niiden käyttämättä jättämisen. [PXP]: Siirry nopeasti kaksoiskuva-asetteluvalikkoon. [REV]: varatut toimintonäppäimet. |
5 | VOITTAAArea[WIN1]- [WIN2]-painike: Voit valita avatun näytön 1-2 ikkunan, ja LED-valo ilmaisee parhaillaan valitun ikkunan. |
6 | VALIKKOAreaPaina nuppia lyhyesti [OK]-näppäintä: se tarkoittaa päävalikkoon siirtymistä tai syötteen vahvistusta.Käännä nuppia myötäpäivään lisätäksesi tai seuraavaan vaihtoehtoon, vastapäivään pienentääksesi tai edellinen vaihtoehto.[GUIDE]-näppäin: voit nopeasti kytkeä pois "älykkään navigoinnin" asetusliittymän. Paluunäppäin [ESC]: tarkoittaa nykyisen toiminnon tai vaihtoehdon sulkemista. |
Rkorvapaneeli
Lähtöportti | |
LED1 ~ LED8 | 8-suuntainen verkkoportin lähtöliitäntä ,Yhdistä LED-näytön vastaanottokorttiin |
NÄYTTÖ | Synkroninen HDMI-lähtöliitännän valvonta, ulkoinen LCD-näyttö |
Tuloportti | |
ALANUMERO | Laajennustuloportti, oletus on DVI, HDMI tai SDI voidaan valita |
DVI | DVI-portti |
HDMI | HDMI-portti |
DP | DP-portti |
VGA | VGA portti |
Aaudiotulo ja -lähtö | |
AUDIO_IN | Analoginen audiotuloportti |
AUDIO_OUT | Analoginen äänen lähtöportti , Valittavissa oleva äänilähde. |
CONTROLin-käyttöliittymä | |
COM | USB Control -virheenkorjausliittymä |
WIFI | WIFI Langaton ohjaus |
Minimi | Tyypillinen arvo | Maksimi | |
Nimellisjännite (V) | 110 VAC | 220VA | 240 VAC |
Varastointilämpötila (°C) | -40 | 25 | 105 |
Työympäristön lämpötila (°C) | -10 | 25 | 45 |
Työympäristön kosteus (%) | 0,0 | 10 | 90 |