Liiketoimintamme pitää kiinni perusperiaatteesta "Laatu voisi olla elämää yrityksen kanssa, ja saavutukset ovat sen sielu" suoraan Factorylle Kiina 640X480 Front Service Video Wall P2.5 Indoor LED-näyttö, jos olet kiinnostunut sisätiloista tuotteemme, muista tulla tuntemaan kustannuksia lähettääksesi meille kyselysi. Toivomme vilpittömästi saavamme selville win-win-yrityssuhteet kanssasi.
Liiketoimintamme pitää kiinni perusperiaatteesta "Laatu voisi olla elämää yrityksen kanssa, ja saavutukset ovat sen sielu"Kiinan sisä-LED-moduuli P2.5, Cube LED-näyttö sisäkäyttöön, Toivomme, että voimme luoda pitkäaikaisen yhteistyön kaikkien asiakkaiden kanssa. Ja toivon, että voimme parantaa kilpailukykyä ja saavuttaa win-win-tilanteen yhdessä asiakkaiden kanssa. Toivotamme vilpittömästi tervetulleeksi asiakkaat kaikkialta maailmasta ottamaan meihin yhteyttä kaikesta mitä tarvitset!
SandsLED Sinpad -sarjan kiinteä LED-näyttö sisätiloissaKäytä korkealaatuista SMD Led -valoa, vakaa laatu, hyvä värin tasaisuus ja pitkä käyttöikä.
640x480; 320X640;640X640;960X480, suunniteltu 4:3 kultasuhteella, kaapin koko on 640*480mm. suunniteltu erityisesti erilaisille 4:3- ja 16:9-LED-näytöille. Koko 640x480, paksuus 59 mm ja paino 7 kg/kpl, paneeli olisi kannettava ja helppo asentaa.
Sovellukset: ohjauskeskus, kokoushuone, ostoskeskus, ketjukauppa, kotiteatteri, baari jne.
Liitäntäpistoke ilman järjestelyä parantaa vakautta ja helpottaa asennusta, purkamista ja huoltoa
Yksikön rakenne ottaa käyttöön uuden valetun alumiinikuoren, jolla on kevyt, erittäin tarkka ja nopea lämmönpoisto.
Point-to-point-moduulirakenne moduulin etu-/takahuoltoon
HD-LED-videoseinän modulaarinen rakenne, helppo asentaa ja kenttähuolto;
Saumaton yhteys; tarkat moduulit sujuvan katselukokemuksen saamiseksi.
SandsLED suosittelee, että asiakkaamme ostavat riittävästi LED-näyttömoduuleja varaosiksi. Jos LED-näyttömoduulit tulevat eri ostoista, LED-näyttömoduulit voivat tulla eri eristä, mikä aiheuttaa värieroja.
Pikseliväli (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Pikselin asetukset | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Tiheys (pikseliä/㎡) | 640 000 | 422 500 | 360 000 | 288 906 | 250 000 | 160 000 | 105,688 | 62 500 |
Moduulin tarkkuus (pikseli) | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Moduulin koko (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Ajotila (Duty) | 1/32 | 1. helmikuuta 26 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1. helmikuuta 26 | 1. lokakuuta 20 |
Kaapin koko (mm) | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
Kaapin paino (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Kirkkaus (CD/㎡) | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 800 | ≥1 000 | ≥1 000 | ≥ 800 |
Katselukulma (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Harmaa (bittiä) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Käyttöteho | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max. Virrankulutus (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 |
Keskim. Virrankulutus (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 |
Kuvataajuus (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Päivitystaajuus (Hz) | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 |
Käyttölämpötila (ºC) | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 | -20+60 |
Elinikä (tuntia) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Suojausluokka | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Liiketoimintamme pitää kiinni perusperiaatteesta "Laatu voisi olla elämää yrityksen kanssa, ja saavutukset ovat sen sielu" suoraan tehtaalle KIINA Mustat LEDit 640X480 Etuhuolto Videoseinä P2.5 Sisätilojen LED-näyttö, jos olet Kiinnostunut tuotteidemme sisällä, muista tulla tuntemaan kustannuksia lähettääksesi meille kyselysi. Toivomme vilpittömästi saavamme selville win-win-yrityssuhteet kanssasi.
Suoraan tehtaaltaKiinan sisä-LED-moduuli P2.5, Cube LED-näyttö sisäkäyttöön, Toivomme, että voimme luoda pitkäaikaisen yhteistyön kaikkien asiakkaiden kanssa. Ja toivon, että voimme parantaa kilpailukykyä ja saavuttaa win-win-tilanteen yhdessä asiakkaiden kanssa. Toivotamme vilpittömästi tervetulleeksi asiakkaat kaikkialta maailmasta ottamaan meihin yhteyttä kaikesta mitä tarvitset!